Celldömölk, eladó lakás - Kossuth Lajos u 10. I/12., 43 m2, 1,5 szoba, konyha, előszoba, fürdő, kamra | Eladási ár: 18.900.000 Ft | Benyújtási határidő: 2025.07.18. |
Celldömölk, 1491/7. hrsz-ú 1.260m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan | Eladási ár: 7.870.000.-Ft + Áfa (bruttó 9.994.900.-Ft) | |
Celldömölk 1886/19 hrsz-ú 9990 m2 nagyságú kivett, beépítetlen terület megnevezésű nagytelkes intenzív beépítésű ipari gazdasági övezetbe tartozó ingatlanok Feltétel: a vételi szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a beruházási elképzelést és az önkormányzat rögzíti a szerződésben 5 éves visszavásárlási jogát. |
Eladási ár: helyrajzi számonként 5.000.Ft+ÁFA/m2 | |
Celldömölk, 3153. hrsz-ú 1.438 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan | Eladási ár: 4.953.000 Ft (a vételár tartalmazza az áfát) | |
Celldömölk, 3176. hrsz-ú 1.335 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan | Eladási ár: 4.635.500 Ft (a vételár tartalmazza az áfát) | |
Celldömölk, dr. Géfin tér 10. szám alatti, 1369/1 hrsz-ú iroda, üzlet és gazdasági épület megnevezésű ingatlan egyes részeinek megfelelő tulajdoni hányada. Irodák: 192 m2 Az Önkormányzat az értékesítést követően az ingatlan társasházzá történő alakításához hozzájárul. |
Eladási ára (Irodák): 39.500.000 Ft | |
Celldömölk, Sport u. 1918/9. hrsz-ú (nagyméretű műfüves labdarúgó pályával határos) 6000 m2 nagyságú terület |
Eladási ára: 7.200,.-Ft+ÁFA/m2 |
Az ingatlanok megtekinthetőek: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig.
További felvilágosítás az Önkormányzati Hivatal ügyintézőjénél a 95/777-807-as telefonon kapható.
Az ingatlan megnevezése: Lakás
Az ingatlan címe: 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u. 10. I/12.
Az ingatlan adatai:
Eladási ár: 18.900.000.-Ft
Benyújtási határidő: 2025.07.18.
A lakás megtekinthető kedden és csütörtökön 8-14h között előzetes időpont egyeztetéssel Berki Tibornál a 0670/9771318-as telefonszámon.
További információ: Ölbei Lívia -36-95/777-807
Kemenesaljai Egyesített Kórház
Cím: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.
Tel: 95/420-004
Szakorvosi Rendelő Intézet
Cím: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.
Tel.: 06 95 420-431
Szakrendelések:
Kérjük látogasson el a Kemenesaljai Egyesített Kórház oldalára, ahol a legfrissebb adatokat találja a szakrendelések helyszínéről és időpontjairól.
Kemenesaljai Egyesített Kórház
Fogászati szakrendelés:
9500 Celldömölk, Bartók Béla u.1/C.
Tel:(95) 422-194
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | |
Dr. Németh Klára | 12.00-18.00 | 7.00-13.00 | 12.00-18.00 | 7.00-13.00 | 7.00-13.00 |
Dr. Bérdi Zsolt | 12.00-18.00 | 7.00-13.00 | 12.00-18.00 | 7.00-13.00 | 7.00-13.00 |
Celldömölk Város Jegyzője mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a címkezeléssel érintett címeket Celldömölk Város Önkormányzata honlapján közzéteszi az alábbiak szerint:
Címkezeléssel érintett ingatlan címe | Helyrajzi szám | Közzététel dátuma | Levétel dátuma |
9500 Celldömölk, Izsákfa út 15. | 3110 | 2025. június 16. | |
9500 Celldömölk, Ság hegy 3793/2 | 3793/2 | 2025. június 16. | |
9500 Celldömölk, Király János utca 12. | 857 | 2025. június 4. | |
9500 Celldömölk, Király János utca 8. | 855/A/1; 855/A/2 | 2025. június 4. | |
9500 Celldömölk, Király János utca 3. | 869/A/1; 869/A/2 | 2025. június 3. | |
9500 Celldömölk, Sági utca 46. | 1295/A/1; 1295/A/2 | 2025. június 3. | |
9500 Celldömölk, Sági utca 217. | 2446 | 2025. június 3. | |
9500 Celldömölk, Hunyadi utca 40. | 194/19 | 2025. június 2. | |
9500 Celldömölk, Sági u. 6-8. 1/5. | 1068/A/10 | 2025. május 20. | |
9500 Celldömölk, Ifjúság tér 4. | 1391/3/A/ | 2025. május 16. | |
9500 Celldömölk, Dr. Holéczy Zoltán u. 8. | 3710 | 2025. május 13. | |
9500 Celldömölk, Deák Ferenc u. 1/A | 2025. április 25. | 2025. május 25. | |
9500 Celldömölk, Sági u. 22. 2/17. | 2025. március 7. | 2025. április 7. | |
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 2. | 1391/15 | 2025. március 5. | 2025. április 5. |
9500 Celldömölk, Vasvári Pál utca 6. | 2025. március 4. | 2025. április 4. | |
9500 Celldömölk, Vasvári Pál utca 6. C lépcsőház | 1079/6/A | 2025. február 26. | 2025. március 26. |
9500 Celldömölk, Vasvári Pál utca 6. B lépcsőház | 1079/6/A | 2025. február 26. | 2025. március 26. |
9500 Celldömölk, Vasvári Pál utca 6. A lépcsőház | 1079/6/A | 2025. február 26. | 2025. március 26. |
9500 Celldömölk, Vasvári Pál utca 1-17. | 1055-1036 | 2025. február 25. | 2025. március 25. |
9500 Celldömölk, Ságvári utca 12/A, 12/B | 1556/A/1-1556/A/2 | 2025. február 20. | 2025. március 20. |
9500 Celldömölk, Újvilág utca 17-36. | 2553/3-2599 | 2025. február 18. | 2025. március 18. |
9500 Celldömölk, Újvilág utca 1-16. | 2562-2581 | 2025. február 18. | 2025. március 18. |
9500 Celldömölk, Tompa utca 5, 5/A | 1193/2-1191/4 | 2025. február 17. | 2025. március 17. |
9500 Celldömölk, Tompa utca 1-23. | 1195/3-1123/2 | 2025. február 13. | 2025. március 13. |
9500 Celldömölk, Tompa utca 2-17. | 1227/5-1127/3 | 2025. február 13. | 2025. március 13. |
9500 Celldömölk, Liszt Ferenc utca 16-28 | 2511/13-2511/19 | 2025. február 11. | 2025. március 11. |
9500 Celldömölk, Liszt Ferenc utca 1-15. | 2510/1-2510/6 | 2025. február 11. | 2025. március 11. |
9500 Celldömölk, Ságvári u. 11-14 | 1550-1555 | 2025. február 4. | 2025. március 4. |
9500 Celldömölk, Ságvári u. 1-10 | 1545-1557 | 2025. február 4. | 2025. március 4. |
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 37-50 | 488-1463 | 2025 február 3. | 2025. március 3. |
9500 Celldömölk, Wesselényi u. 6. fsz. 3. | 672/2/A/28 | 2025. február 3. | 2025. március 3. |
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 18-36 | 1429-1456 | 2025. január 31. | 2025. március 3. |
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 3-16 | 540, 1428 | 2025. január 24. | 2025. február 24. |
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 1., 1/A. | 544, 546/B | 2025. január 23. | 2025. február 23. |
9500 Celldömölk, Sági u. 31. | 1830 | 2025. január 21. | 2025. február 21. |
9500 Celldömölk, Sági u. 19-21. | 2025. január 20. | 2025. február 20. | |
9500 Celldömölk, Sági u. 214-223. | 2754/1 | 2025. január 20. | 2025. február 20. |
Köznevelési, Kultúrális, Turisztikai, Sport és Ifjúsági ügyek, valamint Vallási és Külkapcsolatok Bizottsága (Humán ügyek Bizottsága) |
|
Elnök: | Gasztonyiné Fódi Zita |
Tagok: | Pesti Arnold |
Enyingi Győző Áron | |
Hetényi Endre | |
Hencz Kornél | |
Kéri Adrienn | |
Vargáné Kovács Marietta | |
Doktor Anikó | |
Lakatné Molnár Adél Katalin |
Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság |
|
Elnök: | Marics Sándorné |
Tagok: | Enyingi Győző Áron |
Hencz Kornél | |
Pesti Arnold | |
Kiniczky István | |
Skriba Zsolt | |
Szücs Dávid |
Szociális és Egészségügyi Bizottság |
|
Elnök: | Pesti Arnold |
Tagok: | Gasztonyiné Fódi Zita |
Hetényi Endre | |
Dr. Kovács Zoltán | |
Gelesits-Bellovics Diána | |
Dr. Mojzes Szonja | |
Benkő Lilla |
Alsósági és Izsákfai részönkormányzat |
|
Elnök: | Dr. Kovács Zoltán |
Tagok: | Enyingi Győző Áron |
Marics Sándorné | |
Kovácsné Söptei Valéria | |
Erdélyi Antalné | |
Horváth Tünde | |
Ladáné Böröcz Tünde | |
Czilinger Lívia Márta |