Celldömölk Város Jegyzője mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a címkezeléssel érintett címeket Celldömölk Város Önkormányzata honlapján közzéteszi az alábbiak szerint:
Címkezeléssel érintett ingatlan címe | Helyrajzi szám | Közzététel dátuma | Levétel dátuma |
9500 Celldömölk, Ságvári u. 11-14 | 1550-1555 | 2025. február 4. | |
9500 Celldömölk, Ságvári u. 1-10 | 1545-1557 | 2025. február 4. | |
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 37-50 | 488-1463 | 2025 február 3. | |
9500 Celldömölk, Wesselényi u. 6. fsz. 3. | 672/2/A/28 | 2025. február 3. | |
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 18-36 | 1429-1456 | 2025. január 31. | |
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 3-16 | 540, 1428 | 2025. január 24. | |
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 1., 1/A. | 544, 546/B | 2025. január 23. | |
9500 Celldömölk, Sági u. 31. | 1830 | 2025. január 21. | |
9500 Celldömölk, Sági u. 19-21. | 2025. január 20. | ||
9500 Celldömölk, Sági u. 214-223. | 2754/1 | 2025. január 20. |
Hirdetmény | Közzététel dátuma | Lejárat dátuma |
Ostffyasszonyfa 088/19 hrsz. alatt üzemeltetett biogázüzem egységes környezethasználati engedély | 2025.02.03. | |
Polgármesteri tájékoztató levél | 2016. 10. 24. | |
Partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályzat | 2016. 10. 24. | |
2016. 10. 24. |
Celldömölk, 1491/6. hrsz-ú 897 m2 nagyságú "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan | 5.080.000 Ft (a vételár tartalmazza az áfát) | |
Celldömölk, 1491/7. hrsz-ú 1.260 m2 nagyságú "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan | 7.239.000 Ft (a vételár tartalmazza az áfát) | |
Celldömölk 1886/19 hrsz-ú 9990 m2 nagyságú kivett, beépítetlen terület megnevezésű nagytelkes intenzív beépítésű ipari gazdasági övezetbe tartozó ingatlanok Feltétel: a vételi szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a beruházási elképzelést és az önkormányzat rögzíti a szerződésben 5 éves visszavásárlási jogát. |
Eladási ár: helyrajzi számonként 5.000.Ft+ÁFA/m2 | |
Celldömölk, 3153. hrsz-ú 1.438 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan | Eladási ár: 4.953.000 Ft (a vételár tartalmazza az áfát) | |
Celldömölk, 3176. hrsz-ú 1.335 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan | Eladási ár: 4.635.500 Ft (a vételár tartalmazza az áfát) | |
Celldömölk, dr. Géfin tér 10. szám alatti, 1369/1 hrsz-ú iroda, üzlet és gazdasági épület megnevezésű ingatlan egyes részeinek megfelelő tulajdoni hányada. Irodák: 192 m2 Az Önkormányzat az értékesítést követően az ingatlan társasházzá történő alakításához hozzájárul. |
Eladási ára (Irodák): 39.500.000 Ft | |
Celldömölk, Sport u. 1918/9. hrsz-ú (nagyméretű műfüves labdarúgó pályával határos) 6000 m2 nagyságú terület |
Eladási ára: 7.200,.-Ft+ÁFA/m2 |
Az ingatlanok megtekinthetőek: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig.
További felvilágosítás az Önkormányzati Hivatal ügyintézőjénél a 95/777-807-as telefonon kapható.
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 60. § (1) és (2) bekezdéseit értelmében a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal a honlapján teszi közzé a közjegyzők által elektronikusan megküldött hirdetményeket.
Hirdetmény | Közzététel dáruma | Levétel dátuma |
22011_N_511_2023_23_Kemendi Gusztávné | 2025. január 30. | |
22011_N_436_2024_3-Antal Sándor | 2025. január 30. | |
22011_N_430_2024_9_Zsebeházi József Antalné | 2025. január 23. | |
22011_N_18_2025_4_Bella Józsefné | 2025. január 23. | |
22011_N_20_2025 Szalai Teréz | 2025. január 16. | 2025. január 31. |
22011_N_19_2025 Tóth Sándorné | 2025. január 15. | 2025. január 30. |
22011_N_363_2024 Szórádi Zoltán | 2025. január 8. | 2025. január 23. |
22011_N_422_Molnár Gyuláné | 2024. december 20. | 2025. január 4. |
22011_N_417_2024_Bokor Géza | 2024. december 12. | 2024. december 27. |
22011_N_Horváth János | 2024. december 4. | 2024. december 19. |
22011_N_Ábrahám Károly | 2024. december 4. | 2024. december 19. |
22011_N_ Ábrahám Endre | 2024. december 4. | 2024. december 19. |
22011_N_Hajmási Gyuláné | 2024. december 4. | 2024. december 19. |
22011_N_249_Szemes Győző | 2024. november 19. | 2024. december 4. |
22011_N_Lukács Károlyné | 2024. november 19. | 2024. december 4. |
22011_N_Nagy Elekné | 2024. október 31. | 2024. november 15. |
22011_N_Járó János | 2024. október 31. | 2024. november 15. |
22011_Németh Gyuláné | 2024. október 30. | 2024. november 14. |
22011_N_241_2022_22-Lukács Lajos | 2024. október 25. | 2024. november 9. |
22011_N_204_2024_4_Csuka Ernő | 2024. október 9. | 2024. október 24. |
22011_N_Takács Lajosné | 2024. október 1. | 2024. október 16. |
22011_N_Horváth Imre | 2024. október 1. | 2024. október 16. |
22011_N_Hegedűs Sándor | 2024. október 1. | 2024. október 16. |
22011_N_Farkas Lajos | 2024. október 1. | 2024. október 16. |
22011_ N_ Smidéliusz Sándor | 2024. október 1. | 2024. október 16. |
22011_N_Csizmazia Gyula | 2024.szeptember 30. | 2024. október 15. |
22011_N_Tőke Dénes | 2024.szeptember 26. | 2024. október 11. |
22011_N_Kiss János | 2024.szeptember 25. | 2024. október 10. |
22011_N_Szabó Imre László | 2024.szeptember 25 | 2024. október 10. |
22011_N_Dr. Ádám Ilona | 2024.szeptember 25. | 2024. október 10. |
22011_N_VArga Imre | 2024.szeptember 25. | 2024. október 10. |
22011_N_Nagy Imre | 2024.szeptember 25. | 2024. október 10. |
22011_N_Balogh Józsefné | 2024.szeptember 24. | 2024. október 9. |
22011_N_Kiss Józsefné | 2024.szeptember 24. | 2024. október 9. |
22011 N Valentin Paul | 2024. szeptember 18. | 2024.október 3. |
22011_Sipos József | 2024.szeptember 4. | 2024.szeptember 19. |
22011 Lakatos Szabolcs | 2024. augusztus 23. | 2024.szeptember 7 |
22011_N_300_2024_4_Horvath_Jozsef | 2024. augusztus 8. | 2024.augusztus 23. |
22011_N_93_2024_6-Homlok Dénesné | 2024. augusztus 5. | 2024.augusztus 20. |
22011 Szabó Lajos | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Kiss Pálné | 2024. augusztus 1 | 2024.augusztus 16. |
22011_Maráczi Géza | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Marton Józsefné | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Bakk Sándor | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Busznyák Istvánné | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Darabos József | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Farkas József | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Horváth János | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Horváth Józsefné | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Illés János | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Kovács Ferenc | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Sokorai Ernőné | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Bőczén Gyuláné | 2024. július 31. | 2024.augusztus 15. |
22011_Kutasi Andrásné | 2024. július 31. | 2024. augusztus 15. |
22011_Smidéliusz Béláné | 2024. július 31. | 2024. augusztus 15. |
22011_Varga Vince | 2024. július 31. | 2024.augusztus 15. |
22011_Lukács Margit | 2024. július 31. | 2024.augusztus 15. |
22011_Márton Elemérné | 2024. július 31. | 2024.augusztus 15. |
22011_Szarka Lajosné | 2024. július 31. | 2024. augusztus 15. |
Hirdetmény_Varga Irén | 2024. július 24. | 2024. augusztus 8. |
22011_N_238_ Nyári György | 2024. június 27. | 2024. július 12. |
22011-Vörös Zsolt János | 2024. június 26. | 2024. július 11. |
22011_N_385_2023_Krejcik Emil | 2024. június 19. | 2024. július 4. |
22011_N_369_2022_Kertesz_Imrene | 2024. június 18. | 2024. júéius 3. |
22011_Kiss János | 2024. május 9. | 2024. május 24. |
K22011_Kapeller Fiedrich | 2024. május 8. | 2024. május 23. |
22011_N_Feitsinger Leopold | 2024. március 20. | 2024. április 4. |
22011_N_Stubán Kálmánné | 2024. március 20. | 2024. április 4. |
22011_Varga Antalné | 2024. február 28. | 2024. március 14. |
22011_N_Érszegi Józsefné | 2024. február 21. | 2024. március 7. |
22011_N_-Holobán Béla | 2024. február 21. | 2024. március 7. |
22011_N_387_2023_6-hird._kézb._Elisabeth_Susan_West_örökösnek_(USA) | 2024. január 26 | 2024. február 10. |
22011_N_387_2023_5-hird._kézb._Louis_Stephen_Toth_örökösnek_(USA) | 2024. január 26. | 2024. február 10. |
22011_N_311_2021_10-Németh András Tibor | 2024. január 25. | 2024. február 9. |
22011_N_27_2023_12-Bukács Józsefné | 2024. január 24. | 2024. február 8. |
K22011-Feitsinger Leopold | 2024. január 20. | 2024. február 4. |
Celldömölk Város Jegyzője mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a címkezeléssel érintett címeket Mersevát Község Önkormányzata vonatkozásában közzéteszi az alábbiak szerint:
Címkezeléssel érintett ingatlan címe | Helyrajzi szám | Közzététel dátuma | Levétel dátuma |
9531 Mersevát, Rákóczi u. 8; 12. | 161,165 | 2025. január 15. | |
9531 Mersevát, Vidos József utca | 2023. szeptember 1. | 2023. október 1. | |