A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 60. § (1) és (2) bekezdéseit értelmében a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal a honlapján teszi közzé a közjegyzők által elektronikusan megküldött hirdetményeket.
Hirdetmény | Közzététel dáruma | Levétel dátuma |
22011_N_158_2025_7-Nagy Józsefné | 2025. május 15. | |
22011_N_359_2022_34-Tóbiás Géza | 2025. március 21. | 2025. április 5. |
22011_N_70_2025_5_Varga Sándor | 2025. március 18. | 2025. április 2. |
22011_N_58_2025_7_Kontics Ferenc | 2025. március 18. | 2025. április 2. |
22011_N_38_2025_5-Dr. Lipp Tamás | 2025. március 4. | 2025. március 19. |
22011_N_421_2024_6-Gömböcz Lajos | 2025. február 28. | 2025. március 15. |
22011_N_25_2025_15-Varga József | 2025. február 28. | 2025. március 15. |
22011_N_90_2024_14_Düh Szabolcs | 2025. február 26. | 2025. március 13. |
22011_N_424_2024_6_Márton Sándor | 2025. február 11. | 2025. február 26. |
22011_N_511_2023_23_Kemendi Gusztávné | 2025. január 30. | 2025. február 15. |
22011_N_436_2024_3-Antal Sándor | 2025. január 30. | 2025. február 15. |
22011_N_430_2024_9_Zsebeházi József Antalné | 2025. január 23. | 2025. február 7. |
22011_N_18_2025_4_Bella Józsefné | 2025. január 23. | 2025. február 7. |
22011_N_20_2025 Szalai Teréz | 2025. január 16. | 2025. január 31. |
22011_N_19_2025 Tóth Sándorné | 2025. január 15. | 2025. január 30. |
22011_N_363_2024 Szórádi Zoltán | 2025. január 8. | 2025. január 23. |
22011_N_422_Molnár Gyuláné | 2024. december 20. | 2025. január 4. |
22011_N_417_2024_Bokor Géza | 2024. december 12. | 2024. december 27. |
22011_N_Horváth János | 2024. december 4. | 2024. december 19. |
22011_N_Ábrahám Károly | 2024. december 4. | 2024. december 19. |
22011_N_ Ábrahám Endre | 2024. december 4. | 2024. december 19. |
22011_N_Hajmási Gyuláné | 2024. december 4. | 2024. december 19. |
22011_N_249_Szemes Győző | 2024. november 19. | 2024. december 4. |
22011_N_Lukács Károlyné | 2024. november 19. | 2024. december 4. |
22011_N_Nagy Elekné | 2024. október 31. | 2024. november 15. |
22011_N_Járó János | 2024. október 31. | 2024. november 15. |
22011_Németh Gyuláné | 2024. október 30. | 2024. november 14. |
22011_N_241_2022_22-Lukács Lajos | 2024. október 25. | 2024. november 9. |
22011_N_204_2024_4_Csuka Ernő | 2024. október 9. | 2024. október 24. |
22011_N_Takács Lajosné | 2024. október 1. | 2024. október 16. |
22011_N_Horváth Imre | 2024. október 1. | 2024. október 16. |
22011_N_Hegedűs Sándor | 2024. október 1. | 2024. október 16. |
22011_N_Farkas Lajos | 2024. október 1. | 2024. október 16. |
22011_ N_ Smidéliusz Sándor | 2024. október 1. | 2024. október 16. |
22011_N_Csizmazia Gyula | 2024.szeptember 30. | 2024. október 15. |
22011_N_Tőke Dénes | 2024.szeptember 26. | 2024. október 11. |
22011_N_Kiss János | 2024.szeptember 25. | 2024. október 10. |
22011_N_Szabó Imre László | 2024.szeptember 25 | 2024. október 10. |
22011_N_Dr. Ádám Ilona | 2024.szeptember 25. | 2024. október 10. |
22011_N_VArga Imre | 2024.szeptember 25. | 2024. október 10. |
22011_N_Nagy Imre | 2024.szeptember 25. | 2024. október 10. |
22011_N_Balogh Józsefné | 2024.szeptember 24. | 2024. október 9. |
22011_N_Kiss Józsefné | 2024.szeptember 24. | 2024. október 9. |
22011 N Valentin Paul | 2024. szeptember 18. | 2024.október 3. |
22011_Sipos József | 2024.szeptember 4. | 2024.szeptember 19. |
22011 Lakatos Szabolcs | 2024. augusztus 23. | 2024.szeptember 7 |
22011_N_300_2024_4_Horvath_Jozsef | 2024. augusztus 8. | 2024.augusztus 23. |
22011_N_93_2024_6-Homlok Dénesné | 2024. augusztus 5. | 2024.augusztus 20. |
22011 Szabó Lajos | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Kiss Pálné | 2024. augusztus 1 | 2024.augusztus 16. |
22011_Maráczi Géza | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Marton Józsefné | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Bakk Sándor | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Busznyák Istvánné | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Darabos József | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Farkas József | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Horváth János | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Horváth Józsefné | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Illés János | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Kovács Ferenc | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Sokorai Ernőné | 2024. augusztus 1 | 2024. augusztus 16. |
22011_Bőczén Gyuláné | 2024. július 31. | 2024.augusztus 15. |
22011_Kutasi Andrásné | 2024. július 31. | 2024. augusztus 15. |
22011_Smidéliusz Béláné | 2024. július 31. | 2024. augusztus 15. |
22011_Varga Vince | 2024. július 31. | 2024.augusztus 15. |
22011_Lukács Margit | 2024. július 31. | 2024.augusztus 15. |
22011_Márton Elemérné | 2024. július 31. | 2024.augusztus 15. |
22011_Szarka Lajosné | 2024. július 31. | 2024. augusztus 15. |
Hirdetmény_Varga Irén | 2024. július 24. | 2024. augusztus 8. |
22011_N_238_ Nyári György | 2024. június 27. | 2024. július 12. |
22011-Vörös Zsolt János | 2024. június 26. | 2024. július 11. |
22011_N_385_2023_Krejcik Emil | 2024. június 19. | 2024. július 4. |
22011_N_369_2022_Kertesz_Imrene | 2024. június 18. | 2024. júéius 3. |
22011_Kiss János | 2024. május 9. | 2024. május 24. |
K22011_Kapeller Fiedrich | 2024. május 8. | 2024. május 23. |
22011_N_Feitsinger Leopold | 2024. március 20. | 2024. április 4. |
22011_N_Stubán Kálmánné | 2024. március 20. | 2024. április 4. |
22011_Varga Antalné | 2024. február 28. | 2024. március 14. |
22011_N_Érszegi Józsefné | 2024. február 21. | 2024. március 7. |
22011_N_-Holobán Béla | 2024. február 21. | 2024. március 7. |
22011_N_387_2023_6-hird._kézb._Elisabeth_Susan_West_örökösnek_(USA) | 2024. január 26 | 2024. február 10. |
22011_N_387_2023_5-hird._kézb._Louis_Stephen_Toth_örökösnek_(USA) | 2024. január 26. | 2024. február 10. |
22011_N_311_2021_10-Németh András Tibor | 2024. január 25. | 2024. február 9. |
22011_N_27_2023_12-Bukács Józsefné | 2024. január 24. | 2024. február 8. |
K22011-Feitsinger Leopold | 2024. január 20. | 2024. február 4. |
Celldömölk, 1491/7. hrsz-ú 1.260m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan | Eladási ár: 7.870.000.-Ft + Áfa (bruttó 9.994.900.-Ft) | |
Celldömölk 1886/19 hrsz-ú 9990 m2 nagyságú kivett, beépítetlen terület megnevezésű nagytelkes intenzív beépítésű ipari gazdasági övezetbe tartozó ingatlanok Feltétel: a vételi szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a beruházási elképzelést és az önkormányzat rögzíti a szerződésben 5 éves visszavásárlási jogát. |
Eladási ár: helyrajzi számonként 5.000.Ft+ÁFA/m2 | |
Celldömölk, 3153. hrsz-ú 1.438 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan | Eladási ár: 4.953.000 Ft (a vételár tartalmazza az áfát) | |
Celldömölk, 3176. hrsz-ú 1.335 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan | Eladási ár: 4.635.500 Ft (a vételár tartalmazza az áfát) | |
Celldömölk, dr. Géfin tér 10. szám alatti, 1369/1 hrsz-ú iroda, üzlet és gazdasági épület megnevezésű ingatlan egyes részeinek megfelelő tulajdoni hányada. Irodák: 192 m2 Az Önkormányzat az értékesítést követően az ingatlan társasházzá történő alakításához hozzájárul. |
Eladási ára (Irodák): 39.500.000 Ft | |
Celldömölk, Sport u. 1918/9. hrsz-ú (nagyméretű műfüves labdarúgó pályával határos) 6000 m2 nagyságú terület |
Eladási ára: 7.200,.-Ft+ÁFA/m2 |
Az ingatlanok megtekinthetőek: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig.
További felvilágosítás az Önkormányzati Hivatal ügyintézőjénél a 95/777-807-as telefonon kapható.
Ingatlan adatai
Celldömölk, 1491/7. hrsz-ú 1.260m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
Eladási ár: 7.870.000.-Ft + Áfa (bruttó 9.994.900.-Ft)
Az ingatlanhoz vezető út kiépítése folyamatban van, 1491/8 hrsz-ú közút, murvás felülettel lesz kivitelezve.
Az ingatlan területrendezése, építési törmelék, zöldhulladék elszállítása, valamint egy téglakerítés elbontása megtörtént.
Tájékoztatásul közöljük, hogy korábban épület volt az ingatlanon, nincs információnk a földfelszín alatti állapotról.
Az ingatlan közművek nélküliek, melyekhez a csatlakozás a Koptik Odó utcáról megvalósítható.
Az ingatlan további jellemzői:
További információ: Ölbei Lívia - +36-95/777-807
1) A Kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége:
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Tel.:06/95-777-830
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu
Képviseli: Fehér László polgármester
Kapcsolattartó: Kocsis Orsolya Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, Műszaki Iroda irodavezető-helyettes
2) Az eljárás tárgya:
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Celldömölk város közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódóan menetrend készítés, utas tájékoztatás, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, 2023. július 1. napjától hatályban lévő, a pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő menetrend szerint kell végezni.
A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételeket, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza.
3) A szerződés típusa:
Közszolgáltatási szerződés
4) A szerződés időtartama:
Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2025. július 1. - 2028. június 30. napjáig terjedő időszakra, 3 évre köti.
5) A szolgáltatás megkezdésének időpontja:
2025. július 1. napja
6) A szolgáltatás befejezésének időpontja:
2028. június 30. napja
7) A szerződés volumene:
951 km/hét / 1.029 km/hét, 51.704,5 km/év
A Kiíró fenttartaja magának a jogot arra, hogy a szerződés volumenjétől, azaz a meghatározott éves kilométertől +/- 10%-kal eltérjen.
8) A teljesítés helye:
Celldömölk város közigazgatási területe.
9) A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat benyújtásának határideje: 2025. május 30. (péntek) 10 óra.
10) A pályázat benyújtásának címe:
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. I. emelet 105. sz. iroda
11) A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig.
Az ajánlatokat papír alapon, 1 eredeti példányban, oldalanként számozva, bekötve, összefűzve vagy összetűzve, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékon vagy külső csomagoláson az alábbiakat kell feltüntetni:
a) A pályázó nevét és székhelyét,
b) A pályázat tárgyát: „Celldömölk város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása”
c) „A pályázati határidő lejárta előtt nem bontható fel!” feliratot
12) A pályázatok felbontásának helye és ideje:
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. földszinti tárgyaló
Ideje: 2025. május 30. (péntek) 10 óra
13) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
A pályázat benyújtási határidejét követően, legkésőbb 2025. június 24. napjáig.
14) Szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetés időpontját követő 3 nap elteltével.
15) Elbírálás módja és szempontja:
A pályázati kiírás nyerteséről a képviselő-testület határozattal dönt.
A Kiíró a pályázatok érvényességéről a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a pályázati kiírásban előírt egyéb feltételek figyelembevételével dönt.
A bírálati szempont: a legalacsonyabb igényelt önkormányzati támogatás összege (Ft/km), az ellentételezés ÁFA mentes.
A Kiíró az igényelt önkormányzati támogatás összegénél figyelembe veszi a jelen pályázati kiírás 9. sz. melléklete szerinti sávos üzemanyag mátrix alapján az üzemanyagár változását. A Kiíró azzal a pályázóval köt közszolgáltatási szerződést, aki a 2023. július 1. napjától hatályban lépő, jelen pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő menetrenden alapuló hasznos kilométerkibocsátás figyelembe vételével a legalacsonyabb ellentételezésre tesz ajánlatot jelen pályázati kiírás 9. sz. melléklete szerinti sávos üzemanyag mátrix 646 Ft-670 Ft/liter gázolaj árra vonatkozóan egy hasznos kilométerre vetítetten.(Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétett, az üzemanyagárakról szóló közleményben 2025. március hónapra megadott gázolaj piaci ár 649 Ft/l, a közlemény jelen pályázati felhívás 10. sz. melléklete)
16) A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A teljes pályázati dokumentáció, azaz a pályázati felhívás és pályázati kiírás, a kocsis.orsolya@celldomolk.hu e-mail címre küldött megkereséssel igényelhető.
A Kíiró a megkeresést követően legkésőbb 2 munknapon belül megküldi a teljes pályázati dokumentációt az igénylőnek.
17) Részvétel feltételei
A Pályázati kiírás „Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység, minimális közszölgáltatási követelmények és alkalmassági feltételek” című része tartalmazza a részvétel részletes feltételeit.